Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Контрольно-счетной палаты Курганской области
| № п/п | Наименование системы | Функциональные возможности |
| 1 | Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации | Интернет-портал является единым источником информации о деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, Совета контрольно-счетных органов и Союза муниципальных контрольно-счетных органов в целях повышения эффективности осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового аудита (контроля). |
| 2 | Портал государственного и муниципального финансового аудита, ГИС ЕСГФК | Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений. |
| 3 | Правовая система «Консультант Плюс» | Осуществление консультационно-правовой поддержки сотрудников муниципальных учреждений. |
| 4 | СПАРК-Р – часть сетевого издания «Информационный ресурс «СПАРК» | «Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний». |
| 5 | Единая информационная система в сфере закупок | Предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации. |
| 6 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Бюджетным кодексом Российской Федерации единый портал бюджетной системы Российской Федерации определен как инструмент реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предназначен для обеспечения доступа: – к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об организации бюджетного процесса в Российской Федерации; – к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным законодательством Российской Федерации; – к иным сведениям, определяемым Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с его бюджетными полномочиями. |
| 7 | Подсистема управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» | Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых в рамках проектной деятельности, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». |
| 8 | Портал госслужбы | Базовый государственный информационный ресурс в отношении информации о кадровом составе. |
| 9 | «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8.3.» | Обеспечивает автоматизацию бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, состоящих на самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда. |
| 10 | «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8.3.» | Предназначена для автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в государственных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 11 | Система автоматизации учета делопроизводства и электронного документооборота «Directum» | Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Курганской области |
| 12 | Система электронного документооборота «Дело» | Система электронного документооборота, которая дает возможность более эффективно организовывать коллективную работу над документами, увеличить продуктивность работы с проектами документов в части согласования и утверждения его в электронном виде, а также возможность работы с версиями проекта документа |
| 13 | Свод-WEB | Портал бюджетной системы Курганской области |
| 14 | Свод-СМАРТ, БЮДЖЕТ-СМАРТ | Комплексное Интернет-решение предназначено для обеспечения формирования консолидированной бюджетной и бухгалтерской отчетности всеми участниками бюджетного процесса в масштабе субъекта Российской Федерации, главного распорядителя бюджетных средств, муниципального образования. |
| 15 | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) | Представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через систему межведомственного электронного взаимодействия. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу «единого окна». |

